2023年全国“田家炳杯”全日制教育硕士专业学位研究生学科教学(语文)专业教学技能大赛决赛已于10月15日在长春师范大学落幕。本届大赛共有来自107所院校499选手参加了初赛,最终153位选手成功进入决赛,最终产生一等奖20人,二等奖30人,三等奖40人,“优秀教学设计”奖63人。此外,46名指导教师获评“优秀指导教师”奖。经大赛专家委员会授权,现将获奖师生信息公告如下:
表1 获奖选手名单
奖项 | 选手姓名 | 培养单位 | 证书编号 |
一等奖 | 蔡松芮 | 云南师范大学 | (生)202303001 |
陈钊颖 | 天津师范大学 | (生)202303002 | |
杜金璞 | 鲁东大学 | (生)202303003 | |
付山铃 | 黄冈师范学院 | (生)202303004 | |
傅丽莉 | 佛山科学技术学院 | (生)202303005 | |
郭雪仪 | 阜阳师范大学 | (生)202303006 | |
黄依婷 | 北京师范大学 | (生)202303007 | |
蒋晓兰 | 湖南师范大学 | (生)202303008 | |
孔秋雨 | 长春师范大学 | (生)202303009 | |
李净 | 西华师范大学 | (生)202303010 | |
李强 | 牡丹江师范学院 | (生)202303011 | |
刘力丹 | 湖南理工学院 | (生)202303012 | |
马千惠 | 重庆师范大学 | (生)202303013 | |
马筱然 | 西北师范大学 | (生)202303014 | |
马云 | 青岛大学 | (生)202303015 | |
宋玉洁 | 湖北师范大学 | (生)202303016 | |
王丹 | 福建师范大学 | (生)202303017 | |
杨丛毓 | 湖南大学 | (生)202303018 | |
杨文璇 | 黄冈师范学院 | (生)202303019 | |
张春霞 | 内蒙古民族大学 | (生)202303020 | |
二等奖 | 毕林建 | 塔里木大学 | (生)202303021 |
曾佳奕 | 上海交通大学 | (生)202303022 | |
陈润 | 天水师范学院 | (生)202303023 | |
丁文婷 | 浙江师范大学 | (生)202303024 | |
郭俊含 | 长春师范大学 | (生)202303025 | |
韩娟 | 内蒙古师范大学 | (生)202303026 | |
黄金帝 | 西华师范大学 | (生)202303027 | |
姜欣 | 曲阜师范大学 | (生)202303028 | |
金雪钰 | 江苏大学 | (生)202303029 | |
赖宇慧 | 广州大学 | (生)202303030 | |
李雪诗 | 渤海大学 | (生)202303031 | |
李滟清 | 南京师范大学 | (生)202303032 | |
李依嘉 | 华南师范大学 | (生)202303033 | |
李奕琪 | 南通大学 | (生)202303034 | |
李雨徽 | 东北师范大学 | (生)202303035 | |
刘梦璇 | 湖南大学 | (生)202303036 | |
卢洁洁 | 温州大学 | (生)202303037 | |
吕嘉颖 | 西安外国语大学 | (生)202303038 | |
邵涵波 | 渤海大学 | (生)202303039 | |
苏庆硕 | 南京信息工程大学 | (生)202303040 | |
唐北辰 | 湖北大学 | (生)202303041 | |
王淼 | 重庆三峡学院 | (生)202303042 | |
王妍 | 辽宁师范大学 | (生)202303043 | |
王伊文 | 东北师范大学 | (生)202303044 | |
吴利 | 洛阳师范学院 | (生)202303045 | |
夏倩禧 | 浙江师范大学 | (生)202303046 | |
杨珍 | 湖南师范大学 | (生)202303047 | |
杨正浩 | 青海师范大学 | (生)202303048 | |
赵苗惠 | 江苏师范大学 | (生)202303049 | |
赵雪琪 | 塔里木大学 | (生)202303050 | |
三等奖 | 陈洁 | 杭州师范大学 | (生)202303051 |
陈露 | 浙江海洋大学 | (生)202303052 | |
陈依迪 | 宁波大学 | (生)202303053 | |
崔禾雨 | 上海师范大学 | (生)202303054 | |
丁雨琛 | 安庆师范大学 | (生)202303055 | |
宫伟佳 | 北华大学 | (生)202303056 | |
韩英 | 内蒙古科技大学 包头师范学院 | (生)202303057 | |
洪莉 | 西南大学 | (生)202303058 | |
黄娇 | 宝鸡文理学院 | (生)202303059 | |
姬璐晴 | 河南大学 | (生)202303060 | |
李涵 | 云南师范大学 | (生)202303061 | |
李萱 | 天津师范大学 | (生)202303062 | |
罗仁慧 | 江西师范大学 | (生)202303063 | |
罗小娟 | 福建师范大学 | (生)202303064 | |
吕甜 | 黔南民族师范学院 | (生)202303065 | |
潘书颖 | 辽宁师范大学 | (生)202303066 | |
彭婧 | 安徽师范大学 | (生)202303067 | |
齐秀敏 | 合肥师范学院 | (生)202303068 | |
孙亚楠 | 济南大学 | (生)202303069 | |
孙杨 | 吉首大学 | (生)202303070 | |
滕建丽 | 山东师范大学 | (生)202303071 | |
王韶娴 | 五邑大学 | (生)202303072 | |
吴明珠 | 新疆师范大学 | (生)202303073 | |
吴竺容 | 上海师范大学 | (生)202303074 | |
席楚凝 | 赤峰学院 | (生)202303075 | |
徐成煜 | 苏州大学 | (生)202303076 | |
徐晶晶 | 陕西理工大学 | (生)202303077 | |
姚晓敏 | 聊城大学 | (生)202303078 | |
叶定远 | 华南师范大学 | (生)202303079 | |
曾婧 | 闽南师范大学 | (生)202303080 | |
张楚涵 | 华东师范大学 | (生)202303081 | |
张春燕 | 四川师范大学 | (生)202303082 | |
张宁 | 苏州科技大学 | (生)202303083 | |
张琴 | 鞍山师范学院 | (生)202303084 | |
张文文 | 河南科技学院 | (生)202303085 | |
赵一一 | 安徽师范大学 | (生)202303086 | |
郑晓婧 | 首都师范大学 | (生)202303087 | |
周才群 | 扬州大学 | (生)202303088 | |
周长媛 | 湖北大学 | (生)202303089 | |
朱天愉 | 南京师范大学 | (生)202303090 | |
优秀教学设计奖 | 昌姿君 | 大连大学 | (生)202303091 |
陈佳璐 | 重庆师范大学 | (生)202303092 | |
陈美菱 | 湖南科技大学 | (生)202303093 | |
陈瑞桃 | 宁夏大学 | (生)202303094 | |
陈鑫 | 贵州民族大学 | (生)202303095 | |
陈圆心 | 中央民族大学 | (生)202303096 | |
程家宁 | 伊犁师范大学 | (生)202303097 | |
邓炎 | 合肥师范学院 | (生)202303098 | |
高晓颖 | 江汉大学 | (生)202303099 | |
官秋敏 | 大理大学 | (生)202303100 | |
郭星月 | 内蒙古科技大学 包头师范学院 | (生)202303101 | |
侯寓桁 | 哈尔滨师范大学 | (生)202303102 | |
华玮 | 南京信息工程大学 | (生)202303103 | |
蒋丽娜 | 绍兴文理学院 | (生)202303104 | |
李佳 | 海南师范大学 | (生)202303105 | |
李琳 | 北京师范大学 | (生)202303106 | |
李路 | 山西师范大学 | (生)202303107 | |
李松蔓 | 佳木斯大学 | (生)202303108 | |
李冼 | 湖南科技大学 | (生)202303109 | |
李翔兰 | 华中师范大学 | (生)202303110 | |
李忆冰 | 吉林外国语大学 | (生)202303111 | |
李永佳 | 集美大学 | (生)202303112 | |
梁梦晓 | 信阳师范学院 | (生)202303113 | |
梁宁 | 宁夏大学 | (生)202303114 | |
梁晓晴 | 南宁师范大学 | (生)202303115 | |
刘继鑫 | 哈尔滨师范大学 | (生)202303116 | |
刘可欣 | 三峡大学 | (生)202303117 | |
刘萍 | 喀什大学 | (生)202303118 | |
刘颖 | 宁夏师范学院 | (生)202303119 | |
罗雨菡 | 吉首大学 | (生)202303120 | |
吕丽 | 大理大学 | (生)202303121 | |
牛健萍 | 河北科技师范学院 | (生)202303122 | |
潘雨璜 | 江南大学 | (生)202303123 | |
蒲柳 | 海南师范大学 | (生)202303124 | |
邱容 | 南宁师范大学 | (生)202303125 | |
冉双莉 | 昌吉学院 | (生)202303126 | |
孙萍 | 曲阜师范大学 | (生)202303127 | |
孙欣 | 安庆师范大学 | (生)202303128 | |
王帆 | 太原师范学院 | (生)202303129 | |
王俪颖 | 华东师范大学 | (生)202303130 | |
王旭楠 | 佳木斯大学 | (生)202303131 | |
王越 | 内蒙古师范大学 | (生)202303132 | |
王赈赈 | 赣南师范大学 | (生)202303133 | |
吴晓盼 | 衡阳师范学院 | (生)202303134 | |
吴鑫铭 | 山东师范大学 | (生)202303135 | |
贤子涵 | 集美大学 | (生)202303136 | |
谢启雄 | 东华理工大学 | (生)202303137 | |
薛铭欣 | 河南师范大学 | (生)202303138 | |
杨雪馨 | 赤峰学院 | (生)202303139 | |
于聆静 | 广西师范大学 | (生)202303140 | |
余楠 | 宝鸡文理学院 | (生)202303141 | |
袁高和孜 | 中央民族大学 | (生)202303142 | |
詹漫婷 | 淮北师范大学 | (生)202303143 | |
张国娟 | 聊城大学 | (生)202303144 | |
张龙娟 | 河北北方学院 | (生)202303145 | |
张思遥 | 首都师范大学 | (生)202303146 | |
张小容 | 四川轻化工大学 | (生)202303147 | |
张振轩 | 河南大学 | (生)202303148 | |
章帆 | 闽南师范大学 | (生)202303149 | |
章文馨 | 天水师范学院 | (生)202303150 | |
周梦恬 | 江苏师范大学 | (生)202303151 | |
朱勤靓 | 江西科技师范大学 | (生)202303152 | |
邹得胜 | 广东技术师范大学 | (生)202303153 |
表2 获奖教师名单
奖项 | 教师姓名 | 工作单位 | 证书编号 |
指导教师奖 | 包朗 | 塔里木大学 | (师)202303001 |
陈勇* | 西华师范大学 | (师)202303002 | |
董希文 | 鲁东大学 | (师)202303003 | |
杜庆华 | 湖南理工学院 | (师)202303004 | |
方星移 | 黄冈师范学院 | (师)202303005 | |
冯直康 | 福建师范大学 | (师)202303006 | |
冯倬琳 | 上海交通大学 | (师)202303007 | |
胡俊国 | 南通大学 | (师)202303008 | |
胡立新 | 黄冈师范学院 | (师)202303009 | |
霍生玉 | 江苏师范大学 | (师)202303010 | |
汲安庆 | 南京信息工程大学 | (师)202303011 | |
金业文 | 阜阳师范大学 | (师)202303012 | |
雷传平 | 曲阜师范大学 | (师)202303013 | |
李金云 | 西北师范大学 | (师)202303014 | |
李俊 | 重庆三峡学院 | (师)202303015 | |
李莹 | 牡丹江师范学院 | (师)202303016 | |
刘光成* | 湖南师范大学 | (师)202303017 | |
刘伟 | 内蒙古师范大学 | (师)202303018 | |
栾贻爱 | 青岛大学 | (师)202303019 | |
罗进近 | 温州大学 | (师)202303020 | |
马鹏媛 | 西安外国语大学 | (师)202303021 | |
潘正文 | 浙江师范大学 | (师)202303022 | |
彭江浩 | 湖北师范大学 | (师)202303023 | |
沙欧 | 长春师范大学 | (师)202303024 | |
孙宏哲 | 内蒙古民族大学 | (师)202303025 | |
孙琪 | 佛山科学技术学院 | (师)202303026 | |
谭军武* | 湖南大学 | (师)202303027 | |
谭晓云 | 云南师范大学 | (师)202303028 | |
唐旭 | 重庆师范大学 | (师)202303029 | |
铁生兰 | 青海师范大学 | (师)202303030 | |
王宝玺 | 江苏大学 | (师)202303031 | |
王萍 | 华南师范大学 | (师)202303032 | |
王一茹 | 北京师范大学 | (师)202303033 | |
王永霞 | 天水师范学院 | (师)202303034 | |
温小军 | 广州大学 | (师)202303035 | |
肖娜 | 洛阳师范学院 | (师)202303036 | |
肖晓燕 | 南京师范大学 | (师)202303037 | |
徐鹏* | 东北师范大学 | (师)202303038 | |
杨继利 | 浙江师范大学 | (师)202303039 | |
杨智渤 | 长春师范大学 | (师)202303040 | |
袁耀辉 | 渤海大学 | (师)202303041 | |
张姣 | 渤海大学 | (师)202303042 | |
张兴田 | 塔里木大学 | (师)202303043 | |
张仲霏 | 天津师范大学 | (师)202303044 | |
郑艳 | 辽宁师范大学 | (师)202303045 | |
邹福清 | 湖北大学 | (师)202303046 |
说明:
1.排列以师生姓名音序为序;
2.标*者,表示该教师指导了两位选手分别获得一等奖或二等奖。
长春师范大学文学院
2023年10月15日